Genel Bakış
İşletmenizin anlık durumu
Toplam Stok Değeri
€ 487.920
+6,8%
Toplam Ürün
1.284
+27
Kategori
42
+3
Kritik Stok
9
−2
Stok Değeri · 14 gün
Günlük kapanış (EUR)
+6,8%
12 EkiBugün
Son Hareketler
- 8.40g 22 Ayar bilezik11:08 · Hurda Alım · Müşteri #2418+€ 488
- 12× AU-585-R-021 alyans10:42 · Goldwert AG · Fatura #3071+€ 2.916
- 1× AU-750-N-104 (kolye)10:21 · POS · Vitrin Satış−€ 1.520
- 20× AU-995-C-001 sikke10:05 · Darphane · Sevkiyat+€ 9.800
- 1× WT-TIS-PRX-40 saat09:48 · POS · Sözlü Sipariş−€ 655
- AU-585-E-077 −1 (fire)09:31 · Sayım · Vitrin B−€ 204
- 40× AG-925-B-31809:18 · Silber Süd · İrsaliye 0942+€ 1.560
- 6× AU-916-B-742 bilezik09:02 · Toptan · Anadolu Kuyum−€ 19.380
- AU-585-S-088 +1 (set)08:47 · İade · Müşteri #1187+€ 1.560
Ürünler · Son güncellenen
Örnek envanter
| SKU | Ürün | Kategori | Maden | Gram | Adet | Değer | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-585-R-021 | Klasik Alyans Çifti | Alyans | Altın · 585 | 4.20 | 24 | € 6.480 | Stokta |
| AU-750-N-104 | Solitaire Pırlanta Kolye | Kolye | Altın · 750 | 6.80 | 4 | € 9.120 | Düşük |
| AU-916-B-742 | Bilezik 22 Ayar (8'li) | Bilezik | Altın · 916 | 56.40 | 12 | € 38.760 | Stokta |
| AU-995-C-001 | Cumhuriyet Altını | Sikke | Altın · 995 | 7.20 | 38 | € 18.620 | Stokta |
| AU-995-C-014 | Yarım Reşat Altını | Sikke | Altın · 995 | 3.60 | 22 | € 5.390 | Stokta |
| AU-999-G-100 | 1g Külçe Altın · LBMA | Külçe | Altın · 999 | 1.00 | 64 | € 4.480 | Stokta |
| AU-999-G-250 | 250g Külçe Altın · Argor | Külçe | Altın · 999 | 250.00 | 2 | € 18.900 | Düşük |
| AU-585-E-077 | Yıldız Tektaş Küpe | Küpe | Altın · 585 | 2.10 | 2 | € 612 | Kritik |
| AU-585-P-256 | Madalyon Kolye Ucu | Kolye Ucu | Altın · 585 | 5.40 | 11 | € 4.180 | Stokta |
| AU-750-E-099 | 0.30ct Pırlanta Tek Taş | Yüzük | Altın · 750 | 1.90 | 2 | € 3.850 | Kritik |
| AU-585-S-088 | Set: Kolye + Küpe + Yüzük | Set | Altın · 585 | 12.80 | 5 | € 7.800 | Stokta |
| AG-925-B-318 | Tennis Bileklik · Zirkon | Bileklik | Gümüş · 925 | 12.50 | 48 | € 1.872 | Stokta |
| AG-925-R-512 | Onyx Erkek Yüzük | Yüzük | Gümüş · 925 | 3.80 | 24 | € 720 | Stokta |
| AG-925-N-201 | Aşk Düğümü Kolye | Kolye | Gümüş · 925 | 2.40 | 36 | € 648 | Stokta |
| AG-999-G-031 | 31.1g Gümüş Külçe (1 oz) | Külçe | Gümüş · 999 | 31.10 | 18 | € 648 | Stokta |
| PT-950-R-009 | Platin Alyans Çifti | Alyans | Platin · 950 | 6.10 | 3 | € 5.980 | Düşük |
| PD-950-R-004 | Paladyum Tasarım Yüzük | Yüzük | Paladyum · 950 | 4.80 | 1 | € 1.740 | Kritik |
| WT-OMG-SM-12 | Omega Seamaster 41mm | Saat | Çelik · — | 0.00 | 3 | € 15.900 | Düşük |
| WT-RLX-DJ-36 | Rolex Datejust 36 · 2.El | Saat | Altın · 750 | 0.00 | 1 | € 11.200 | Kritik |
| WT-TIS-PRX-40 | Tissot PRX Powermatic | Saat | Çelik · — | 0.00 | 8 | € 5.240 | Stokta |
Demo sona erdi mi?
Kendi envanterinizi altın değerinde dijitalleştirin.